
Karatteristiċi tal-Prodott
- Piż ħafif, Daqs żgħir.
-
Protezzjoni kollha-, l-ebda ħtieġa għal persunal.
-
Sistema ta 'ġestjoni tal-batterija intelliġenti.
-
Appoġġ varjetà ta 'protokolli ta' komunikazzjoni, appoġġ RS485, RS232, CAN eċċ.
-
Kompatibbli ma 'varjetà ta' invertituri.
-
Jiġi b'moduli integrati-Bluetooth u bla fili għal monitoraġġ u ġestjoni faċli tal-istatus tal-batterija.
Versatili għal Xenarji Multipli




Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
| Mudell | ZB-P512100 |
| Speċifikazzjoni | 51.2V100AH |
| Vultaġġ Rated | 51.2V |
| Kapaċità Rated | 100AH |
| Enerġija Rated | 5.12KWh |
| Ċellula Tip | LiFePO4 |
| Kompożizzjoni | 16S1P |
| Il-Vultaġġ tax-Xogħol Rang | 43.2V-57.6V |
| Qawwa tal-Ħruġ | Max: 5.12KW |
| Kurrent Max ta 'Ċarġ | Max: 50A |
| Kurrent ta' Kwittanza Max | Max: 100A |
| Wiri | Skrin tal-Wiri LCD |
| Interface tal-Komunikazzjoni | RS485,RS232,KAN |
| Funzjoni ta 'Protezzjoni BMS | Kurrent żejjed, Vultaġġ żejjed, Iċċarġjar żejjed, Discharge żejjed, Ċirkwit qasir, Temperatura -eċċessiva, eċċ |
| Invertituri Kompatibbli | DEYE /Afore /MEGAREVO/SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/SOROTEC/MUST/eċċ. |
| Ibdel it-Temperatura | 0 grad -45 grad |
| Skambju tat-Temperatura | -20 grad -65 grad |
| Temperatura tal-Ħażna | -10 grad -45 grad |
| Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ Naturali |
| Ħajja tad-Disinn | 10 snin |
| Ċikli | 6000@25 grad /0.5C/80%DOD |
| Daqs tal-batterija (WxDxH) | L620 * W420 * H170mm |
| Daqs tal-Pakkett (WxDxH) | L715 * W485 * H310mm |
| Piż Nett | 47.5Kg |
| Piż Gross | 51.0Kg |
| * Standard tal-parentesi (jitneħħa), Daqs u Piż għal referenza biss | |
It-tags Popolari: batterija tal-litju 51.2v 100ah 5.12kwh solari lifepo4battery, iċ-Ċina batterija tal-litju 51.2v 100ah 5.12kwh solari lifepo4battery manifatturi, fabbrika
