
Din il-batterija tal-ħażna tal-enerġija fl-istil tal-kabinett għandha disinn sempliċi u hija faċli ħafna biex tinstalla, li tikkonsisti fi tliet settijiet ta '51 .2V 100AH f'munzelli f'batteriji tal-fosfat tal-ħadid tal-litju 300AH.
Id-disinn tal-modulu stivabbli jippermettilek tespandi mingħajr sforz il-kapaċità tal-ħażna tal-enerġija tiegħek. Sew jekk għandek bżonn tixgħel apparat żgħir jew dar sħiħa, il-kostruzzjoni modulari tagħha tappoġġja konnettività parallela, u tagħmilha adattabbli ħafna għall-bżonnijiet tal-enerġija dejjem tikber tiegħek.
Din iċ-ċellula solari 15KWH għandha Sistema Avvanzata Intelliġenti tal-Ġestjoni tal-Batteriji (BMS) biex tiżgura prestazzjoni ottimali, sigurtà u lonġevità.
paramenti tal-kabinetti 3U serje
Iċ-ċelloli tal-batteriji jespandu faċilment il-kapaċità, li jippermettulek tikkonnettja bla xkiel unitajiet multipli flimkien, u tiżgura flessibilità u skalabbiltà għall-bżonnijiet tad-dar tiegħek.
| prodotti |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Numru tal-Mudell | Zb-c -3 u -512300 | Zb-c -3 u -512400 | Zb-c -3 u -512500 | Zb-c -3 u -512600 |
| Piż nett | 133.5kg | 178kg | 222.5kg | 227kg |
| Piż gross | 141kg | 188kg | 235kg | 282kg |
| Speċifikazzjoni | 51.2V 300AH 15.36KWH | 51.2V 400AH 20.48KWH | 51.2V 500AH 25.6KWH | 51.2V 600AH 30.72KWH |
| Ċellula tat-tip |
Lifepo4 |
|||
| Kompożizzjoni | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| Vultaġġ tax-xogħol daqq | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Kurrent ta 'ħlas massimu | Max: 50a * 3 | Max: 50a * 4 | Max: 50a * 5 | Max: 50a * 6 |
| Kurrent ta 'kwittanza massimu | Max: 100a * 3 | Max: 100a * 4 | Max: 100a * 5 | Max: 100a * 6 |
| Iddisinja l-ħajja | 10 snin | |||
| Ċikli | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |||
| Interface tal-komunikazzjoni | RS485, RS232, CAN, WIFI (mhux obbligatorju) | |||
| Daqs tal-Batterija (WXDXH) | L440 * W430 * H133mm * 3 | L440 * W430 * H133mm * 4 | L440 * W430 * H133mm * 5 | L440 * W430 * H133mm * 6 |
| Daqs tal-Pakkett (WXDXH) | L550 * W540 * H215mm * 3 | L550 * W540 * H215mm * 4 | L550 * W540 * H215mm * 5 | L550 * W540 * H215mm * 6 |

Hot Tags: ZBPower Stackable 51.2V 300AH Lithium Battery 6000 Cycle Life 15KWh, China ZBPower Stackable 51.2V 300AH Lithium Battery 6000 Cycle Life 15KWH Manifatturi, Fabbrika





