
Il-batterija tal-ħażna tal-enerġija tal-fosfat tal-ħadid tal-kabinetti 3U tadotta disinn modulari, b'daqs żgħir tal-prodott. Il-prodott jista 'jkun mgħammar bi parentesi, li jista' jkun stivat u estiż skont id-domanda. Huwa użat ħafna fl-istazzjonijiet bażi tat-telekomunikazzjoni, provvisti ta 'enerġija ta' backup UPS, u sistemi ta 'ħażna fotovoltajka tad-dar.
Attributi tal-prodott
Ħażna tal-Enerġija Solari tal-Batterija tal-Litju Soluzzjoni One-Stop
Xenarju ta 'Applikazzjoni



Parametru tekniku
| Mod | Zb-c -3 u -256100 | Zb-c -3 u -256200 | Zb-c -3 u -48100 | Zb-c -3 u -512100 |
| Speċifikazzjoni | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 48V100AH | 51.2V100AH |
| Enerġija Rated | 2.56kWh | 5.12kWh | 4.8kWh | 5.12kWh |
| Ċellula tat-tip | Lifepo4 | |||
| Kompożizzjoni | 8S1P | 8S2P | 15S1P | 16S1P |
| Vultaġġ tax-xogħol daqq | 21.6V-28.8V | 21.6V-28.8V | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
| Qawwa tal-ħruġ | Max: 2.5kW | Max: 5kW | Max: 5kW | Max: 5kW |
| Kurrent ta 'ħlas massimu | Max: 50a | Max: 100a | Max: 50a | Max: 50a |
| Kurrent ta 'kwittanza massimu | Max: 100a | |||
| Interfaċċa tal-komunikazzjoni | Rs485, Rs232, Can | |||
| Id-disinn tal-ħajja | 10 snin | |||
| Ċikli | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |||
| Daqs tal-Batterija (WXDXH) | L440 * W430 * H133mm | |||
| Daqs tal-Pakkett (WXDXH) | L550 * W540 * H215mm | |||
| Piż nett | 25.6kg | 44.5kg | 42.5kg | 44.5kg |
| Piż gross | 27. 0 kg | 47. 0 kg | 45.2kg | 47. 0 kg |
| * Bracket standard (li jista 'jinqala') Daqs u piż għal referenza biss | ||||
It-tags Popolari: TIP TAL-Kabinett 3U Enerġija tal-Batterija tal-Ħażna 51.2V 5kWh -30 KWH, iċ-Ċina 3U Kabinett tat-Tip tal-Ħażna tal-Enerġija 51.2V 5kWh -30 KWH Manifatturi, Fabbrika
